학습노트
엑기스 2024 함수 챌린지 2일차
🔥 실습 예제과 함께 공부하는 모습을 함께 올려보세요!
(마우스 드래그 & 스크린샷+붙여넣기로 편리하게 그림을 넣을 수 있습니다)
(마우스 드래그 & 스크린샷+붙여넣기로 편리하게 그림을 넣을 수 있습니다)
| LET | 수식에 이름을 할당하여 수식의 성능을 높이고 가독성을 개선합니다 | |||||||||||
| =LET ( 이름1, 값1, [이름2], [값2], … , 계산식 ) | ||||||||||||
| =LET(a,1,b,2,a+b) | ||||||||||||
| =LET(국가번호,TEXTBEFORE(I10:I17," "),국가,XLOOKUP(국가번호,M10:M15,N10:N15),국가번호&국가) | ||||||||||||
| =LET(합계,SUM(Q10:S10),IF(합계>=100,합계*1.1,합계)) | ||||||||||||
| LAMBDA | 통합문서에서 재사용 가능한 사용자 함수를 생성_수식-이름관리자에 | |||||||||||
| =LAMBDA ( 인수1, [인수2], … , 수식 ) | ||||||||||||
| =LAMBDA(주민번호,IF(ISODD(MID(주민번호,8,1)),"남성","여성")) | ||||||||||||
| TEXT | 셀의 값을 사용자 지정 형식으로 텍스트로 변환 | |||||||||||
| =TEXT ( 값, 표시형식 ) | ||||||||||||
| =B10&"("&TEXT(C10,"yyyy-mm-dd")&")" | ||||||||||||
| =B14&"("&TEXT(C14,"#,##0")&")" | ||||||||||||
| TEXTSPLIT | 문장을 지정한 구분기호로 분할 | |||||||||||
| =TEXTSPLIT ( 텍스트, 열구분자, [행구분자], [빈칸무시], [일치옵션], [기본값] ) | ||||||||||||
| =IFERROR(TEXTSPLIT(TEXTJOIN("/",,B10:B16),">","/"),"") | ||||||||||||
| =SORT(IFERROR(TEXTSPLIT(TEXTJOIN("/",,J10:J15),":","/")*1,TEXTSPLIT(TEXTJOIN("/",,J10:J15),":","/")),2,-1) | ||||||||||||
| 배열계산 | 엑셀에서 논리(TRUE, FALSE)는 각각 TRUE = 1, FALSE = 0 으로 계산됩니다 | |||||||||||
| ① 모든 조건을 만족(AND) → 곱셈 / ② 둘 중 하나라도 만족(OR) → 덧셈 | ||||||||||||
| =E10#*F10# | ||||||||||||
| TAKE | 범위에서 지정한 수의 행이나 열을 추출 | |||||||||||
| =TAKE ( 범위, 추출할행수, [추출할열수] ) | ||||||||||||
| =TAKE(SORT(B10:D19,3,-1),,-1) | ||||||||||||
| =TAKE(SORT(FILTER(J10:K39,(L10:L39=O8)*(J10:J39>=N8)),1,1),5) | ||||||||||||
| DROP | 범위에서 지정한 개수의 행이나 열을 제거한 결과를 반환 | |||||||||||
| =DROP ( 범위, 제거할행수, [제거할열수] ) | ||||||||||||
| =AVERAGE(CHOOSECOLS(DROP(DROP(SORT(DROP(B10:C20,-1),2,-1),2),-2),2)) | ||||||||||||
| HSTACK | 여러 범위를 가로로 결합하여 하나의 큰 배열을 만듭니다 | |||||||||||
| =HSTACK ( 범위1, [범위2], … ) | ||||||||||||
| =HSTACK(C10:C14,F10:F14,I10:I14) | ||||||||||||
여
댓글 0