도구제한 없음 : 엑셀, vba, 파이썬, 파워쿼리, 기타등등..
| 텍스트 | 문제 | 결과 | |
| #1 | 4567고구마123나무546BEAR8375 | 앞부분에 붙은 숫자를 제거 | 고구마123나무546BEAR8375 |
| #2 | 4567고구마123나무546BEAR8375 | 끝부분에 붙은 숫자를 제거 | 4567고구마123나무546BEAR |
| #3 | 4567고구마123나무546BEAR8375 | 문자 사이의 숫자를 제거 | 4567고구마나무BEAR8375 |
| #4 | Hello World | 앞뒤의 공백 제거 | Hello World |
| #5 | 1234567 | 문자열 전체가 숫자인지 판별 | TRUE |
| #6 | 고구마abcd1234 | 첫문자가 한글인지 영어인지 숫자인지 표시 | 한글 |
| #7 | abc123def456 | 첫번째 숫자만 추출 | 123 |
| #8 | abc12de345fg67abc | 마지막 숫자 추출 | 67 |
| #9 | 서울시 부산 서울 대구 부산 인천 서울 | 중복 단어 추출 | 부산 서울 |
| #10 | 서울시 부산 서울 대구 부산 인천 서울 | 중복아닌 단어 추출 | 서울시 대구 인천 |
파워쿼리로 만들어 봅니다.
갑작스런 내공습득으로 복잡혼란 주화입마 상태가되고있습니다.

풀지는 못하지만, 대략 방향성은 좀 맞추는거 같기도 하고요.ㅎ
한두번 공부로 쉽지않다는걸 느낍니다.
(읽기는 좀 되는데, 말은 못하는 그런 영어처럼....)
하다가보면 언젠가는 잘 하겠죠머.....
항상 감사드립니다. 😀
Exactly once가 그런 용도였었군요 배워갑니다
풀이도 최고심 b^^)
9~10번 이외로 쉽게...