| 자재번호 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 |
| 1 | 21 | 22 | 19 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 12 |
| 3 | 108 | 113 | 98 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 95 | 99 | 86 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 76 | 80 | 69 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | 17 | 18 | 15 | 3 | 6 | 4 |
| 자재번호 | 4월 | 7월 | ||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
아래 칸을 채우려고하는데
지금은 sumif 여러번 사용하고 있습니다
sumifs사용하려는데 로데이터가 한줄이라 아니라 여러줄에 있어
sumifs 를 어떻게 사용해야될지 모르겠습니다.
알 수 있을까요?
감사합니다

안녕하세요~
이렇게 해보세요.
아래와 우측으로 복사.
