안녕하세요.
아래와 같은 시트가 있을 경우, 자동으로 합계를 산출하는게 가능할까요?
구글시트에서 [날짜1]이 같고 [번호]가 같은 경우, 금액1과 금액2의 합계를 구하고 싶어요.
고수님들 도와주세요...
| 날짜1 | 날짜2 | 번호 | 금액1 | 금액2 | 합계 |
| 12/31 | 11/3 | 1111 | 500 | 800 | 1600 |
| 12/31 | 11/3 | 1111 | 300 | ||
| 12/31 | 12/31 | 4444 | 700 | 800 | 2300 |
| 12/31 | 12/31 | 4444 | 800 | ||
| 12/31 | 12/31 | 2222 | 1000 | 800 | 2300 |
| 12/31 | 12/31 | 2222 | 500 | ||
| 12/31 | 12/30 | 3333 | 2000 | 800 | 4500 |
| 12/31 | 12/30 | 3333 | 300 | ||
| 12/31 | 12/30 | 3333 | 500 | ||
| 12/31 | 12/30 | 3333 | 900 | ||
| 11/3 | 11/3 | 1111 | 500 | 800 | 2600 |
| 11/3 | 11/3 | 1111 | 1000 | ||
| 11/3 | 11/3 | 1111 | 300 | ||
| 11/3 | 11/2 | 3333 | 2000 | 1000 | 4700 |
| 11/3 | 11/2 | 3333 | 300 | ||
| 11/3 | 11/2 | 3333 | 500 | ||
| 11/3 | 11/2 | 3333 | 900 |

안녕하세요~
이렇게 적용해보세요.
또는
F2=MAP(A2:A, C2:C, E2:E, LAMBDA(날짜, 번호, 금액2_값, IF(금액2_값<>"", SUMIFS(D:D, A:A, 날짜, C:C, 번호) + SUMIFS(E:E, A:A, 날짜, C:C, 번호), "" ) ))2026년도에서 덕분에 일이 많이 간편해 지겠네요^^
새해 첫 날 큰 선물 주셔서 너무 너무 감사합니다.