미해결 M365윈도우11
MINIFS 조건에 특정 문자가 포함된 전체 셀의 최소값 구하기
안녕하세요. 평소 강의 잘 보고 있습니다. 감사합니다.
아래 조건식 확인 부탁드려요.
C열 전체에 해당 C10의 값이 포함된 셀의 최소값을 구하고 싶은데
잘안됩니다. 도와주세요. 감사합니다.
아래 조건식 확인 부탁드려요.
C열 전체에 해당 C10의 값이 포함된 셀의 최소값을 구하고 싶은데
잘안됩니다. 도와주세요. 감사합니다.
| C | E | O | ||||
| 10 | 2. | G | IF(E10="G",MINIFS(O:O,D:D,"T",C:C,C10),) | |||
| 11 | 2.1 | G | 2025-11-03 | |||
| 12 | 2.1. | G | 2025-11-03 | |||
| 13 | 2.1.1. | G | 2025-11-03 | |||
| 14 | 2.1.1. | T | 2025-11-03 | |||
| 15 | 2.1.1. | T | 2025-11-01 | |||
| 16 | 2.1.1. | T | 2025-11-11 | |||
| 17 | 2.1.1. | T | 2025-11-13 | |||
| 18 | 2.1.1. | T | 2025-11-19 | |||
| 19 | 2.1.2. | G | 2025-11-24 | |||
| 20 | 2.1.2. | T | 2025-11-24 | |||
| 21 | 2.1.2. | T | 2025-11-26 | |||
| 22 | 2.1.2. | T | 2025-12-01 | |||
| 23 | 2.1.2. | T | 2025-12-03 | |||
| 24 | 2.1.2. | T | 2025-12-09 | |||
| 25 | 2.2. | G | 2025-12-09 | |||
| 26 | 2.2.1. | G | 2025-12-12 | |||
| 27 | 2.2.1. | T | 2025-12-12 | |||
| 28 | 2.2.1. | T | 2025-12-18 | |||
| 29 | 2.2.2. | G | 2025-12-09 | |||
| 30 | 2.2.2. | T | 2025-12-23 | |||
| 31 | 2.2.3. | G | 2025-12-24 | |||
| 32 | 2.2.3. | T | 2025-12-24 | |||
| 33 | 2.2.3. | T | 2025-12-30 | |||
이
콜
숫
댓글 2
자기자신을 포함한 최소값 찾기로 순환참조가 될 가능성이 있습니다.
C열에서 마지막 점을 빼시면 아래처럼 가능하지 않을까 싶습니다.
MINIFS(O:O,D:D,"T",C:C,C10&".*")