해결 M365윈도우11
함수 문의드려요
| 상품명 | 품절 월 | * 왼쪽의 데이터에서 "1"이라고 표기된 품절월 을 끌고 오고싶습니다. | ||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 상품명 | 품절월 | 수식 | ||||||
| C | 1 | 1 | 1 | A | 8월 | |||||||||||
| E | 1 | B | 6월,7월,8월 | |||||||||||||
| A | 1 | C | 4월,5월,7월 | |||||||||||||
| D | 1 | D | 7월 | |||||||||||||
| B | 1 | 1 | 1 | E | 7월 | |||||||||||
| F | 1 | 1 | F | 6월,8월 | ||||||||||||
| 상품명 | 품절 월 | * 왼쪽의 데이터에서 "1"이라고 표기된 품절월 을 끌고 오고싶습니다. | ||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 상품명 | 품절월 | 수식 | ||||||
| C | 1 | 1 | 1 | A | 8월 | |||||||||||
| E | 1 | B | 6월,7월,8월 | |||||||||||||
| A | 1 | C | 4월,5월,7월 | |||||||||||||
| D | 1 | D | 7월 | |||||||||||||
| B | 1 | 1 | 1 | E | 7월 | |||||||||||
| F | 1 | 1 | F | 6월,8월 | ||||||||||||
댓글 6