| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||
| HW | HW | |||||||||||||
| 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | |
| 1600 | 0100 | 2300 | 0800 | 1445 | 2345 | 0800 | 1700 | 0400 | 1200 | 0800 | 1800 | DO | ||
| 근무제외시간 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| RG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | DO | |||||||
| ND | 3 | 7 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| OT | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| HW | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | ||||||||
| 근무제외시간은 식사시간등 근무에 포함되지 않는 시간을 임의로 입력한다. | ||||||||||||||
| RG 는 근무시간에서 식사시간을 뺀 시간을 계산 하되 8시간을 초과하지 않는다. 8시간을 초과하는 시간은 OT 시간으로 계산한다. | ||||||||||||||
| ND 는 근무시간이 2200 이후 06시 사이에 포함되면 야간근무로 60분은 1 이며 30분은 0.5로 적용한다. | ||||||||||||||
| OT 는 1일 8시간 초과 근무시 초과시간을 계산한다. 위에서 1일은 일요일이고 9시간 근무 했으므로 RG 8, ND 3, OT 1 이다. | ||||||||||||||
| OT 는 일요일을 시작으로 1일 8시간을 기준으로 RG 및 HW 누적시간이 40 시간 초과후 토요일까지중 일했을 경우 그 시간을 OT로 계산한다. 위에서 1일 부터 5일까지 40 시간 근무후 6일에 일했으므로 6일은 RG 0,ND 0, OT 10 이다. | ||||||||||||||
| HW 는 공휴일에 일했을 경우 적용. 8일의 경우 휴일 근무이므로 HW 8, RG 8시간이다. | ||||||||||||||
| 주 누적 시간은 일요일 부터 시작됨.. | ||||||||||||||
| 6일의 경우 일요일부터 목요일까지 주 40시간이 채워져 있어 일을 할경우 모두 OT가 되고 또한 휴일 근무가 적용되어 HW 도 적용됩니다. | ||||||||||||||
| 만일 6일에 일을 안했을경우 OT는 0이고 HW만 8이 됩니다. | ||||||||||||||
| 주 5일 근무가 기본입니다. | ||||||||||||||
계산이 너무 어렵네요.. 수식좀 만들어 주세요...