「 📚 진짜 쓰는 실무 엑셀 」 8주 특별 스터디
파티원 현황 : 총 1,730명
진짜쓰는 실무엑셀 스터디 (1기) 우수 졸업생 및 후기
🎉 총 1,730 분께서 '8주' 특별 스터디 파티원으로 신청해주셨습니다!
8주 동안, 낙오자 없이 모든 파티원이 스터디를 꼭 완강해서, 엑셀도 마스터하고 특별한 선물도 모두 받아실 수 있길 응원하겠습니다!
닉네임 | 스터디 계기 | 스터디 목표 |
Eternal | 직장에서 엑셀활용 빈도가 높은데 너무 기초적인 선에서만 사용하는것같아 활용을 하고자합니다 | 개인적으로 엑셀 마스터라 인정받고싶은거 |
개구리 | 실무에서 엑셀 사용을하는데 부족한부분이 많아 보고서 작성시 항상 시간이 오래걸립니다.정말 꼭 듣고싶습니다 | 엑셀 고수가 되어 다른사람에게도 재능기부 나눔하고 싶어요 |
신민수 | 유튜브 영상 | 직장인 실무 엑셀 마스터 |
sssiii | 실무사용에 너무 유용할거같아요!지금도 잘 배우고 있답니다. | 엑셀로 실무달인되기! |
우기 | 엑셀 문서 사용하는 직장인으로서 업무능력 향상 | 업무스킬 향상과 성취감 달성 |
춤춤 | 혼공은 유지가 잘 안되서요 | 엑셀을 더 자유자재로 사용하기 |
widorm**** | 업무에 활용 / 노가다식 엑셀은 그만 | 제대로 된 엑셀을 쓰고 싶어요 |
옐 | 엑셀을 혼자서 공부하자니 게을러져서 스터디를 하게 된다면 보다 꾸준하게 잘 할 수 있을 것 같아서 신청했습니다. | 엑셀 실력을 키워서 보다 빠르고 효율적으로 업무 효율을 높이고 싶어요 |
노상은 | 지금은 필요할 때 막연하게 사용하고 있는데,체계적으로 쓰시는 분들은 어떻게 적용하고 계신지 알고 싶어요. | 써먹을 수 있는 엑셀 기술의 습득입니드. |
신서영 | 업무하다가 엑셀을 잘하면 업무시간이 매우 단축되겠다 느낄때 많아서.. | 함수 잘하고싶고.. 왠만한 통계 엑셀로 다 된다고하던데 그런거 배우고 싶어요(그런데 강의료는 없나요?) |
shazam | 저자 직강이라는 좋은 기회라서 신청합니다. | 라이브 방송 보면서 주말에도 계획적인 엑셀공부 완주라이브 방송 커리큘럼에 맞춰서 교재 독학하기 (8주 안에 교재내용 꼭꼭 씹어먹기) |
bhaddi**** | 실무에서 쓰는 엑셀을 접하고 싶습니다. | 엑셀을 통해서 데이터를 어떻게 다루고 활용하는지를 배우고 싶습니다. |
혜원 | 평소 조금씩 라이브를 보면서 제대로 배우고 싶다고 생각했습니다. 일하면서 데이터를 접하면서 제대로 엑셀을 하고 싶다고 다짐했습니다. | 데이터를 통해 잘 정리하여 인사이트를 뽑아내고 싶습니다! |
권유진 | 입사 1년차.. 야매로 엑셀을 다루고 있는 저의 모습이 싫어서 신청하게 되었어요. | 엑셀을 잘다루는 나 자신 |
말랑이 | - 업무의 효율성 향상이요!!일상에서 정말 많이 쓰는 엑셀, 그런데 많은 시간을 소모하는 엑셀... ㅠㅜ제가 알고 있는게 정말 효율적인 방법인지 비효율적인 방법인지 배움을 통해 알아가고 싶습니다. | - 목표는 그동안 몰랐던 기능을 알게 된다거나, 더 효율적으로 활용하는 방법을 배워가는 거에요. |
JY150422 | 업무가 변경되면서 엑셀의 사용이 많아졌습니다. | 엑셀을 사용함에 있어 잘 다루고 불편함이 없으면 좋겠습니다!! |
가고가리 | 엑셀을 잘하게 되서 업무를 잘하게 되어 제 시간도 확보하고 다른 사람들도 편하게 일할수 있도록 돕고 싶습니다. | 엑셀을 잘 하는 사람이 되고 싶습니다. |
한별 | 이제 입사 6개월된 신입입니다. 업무에 불편함을 많이 겪고 있어 신청하게 되었습니다. 혼자 하는 것보단 스터디하며 함께 하면 의욕도 더 생기고 더 열정적으로 임할 수 있을 것 같아요 | 과정이름처럼 진짜 실무에서 유용하게 사용하고 싶습니다. 시간도 효율적으로 쓸 수 있을 것 같습니다 |
바다야 | 회사에서 새로운 업무를 맡으며, 엑셀 활용능력 향상을 위해 시작하고자 합니다. | 엑셀을 통한 데이터 분석까지 접근해보고자 합니다. |
김정숙 | 엑셀업무가 필요한 작업을 많이 합니다.그러나 엑셀이 익숙치않아 늘 작업이 어렵고 실수가 많아요ㅜㅜ | 능수능란하게 엑셀을 다루고 싶어요잘한다는 칭찬듣고싶어요ㅜㅜ |
4차원소녀 | 실무에서 유용하게 쓸수있는 엑셀을 배우고싶어요 | 회사현장에서 엑셀을 잘하고 싶어요 |
L.M.S | 너무기본만해서^^;회사에서 좀더 편하고 빠르게 일하고싶어서요 | 엑셀왕까지는 아니어도 일잘하는 사람으로거듭나고싶어요 |
🌘🌗🌖🌕🌔🌓🌒 | 잘 안 쓰면 까먹어서 이번에 제대로 기억하기 위해 많은 분들과 함께 하고 싶습니다! | 문서 작성 시 필요한게 생각날때 바로 엑셀로 표한 가능한 수준까지,,! |
리오 | 엑셀을 편하게 다루고 싶어서요 | 엑셀에 익숙해지기 |
콩콩콩떡 | 자기계발 회사업무 | 회사 업무 빠른수행 엑셀 자격2급목표입니다 |
나경인 | 엑셀을 잘 써보고 싶어서 시작합니다. | 엑셀을 이용해서 업무시간을 효과적으로 쓰고 싶어요. |
Kide | 자격증 취득을 위해 공부한 엑셀지식과 실무에서 사용빈도가 높은 엑셀지식간의괴리감으로, 실무에서 유용하게 사용가능한 엑셀지식을 8주에 걸쳐 효율적으로 습득하고 싶습니다. | 교육해주신 내용을 온전히 제 것으로 만드는 게 목표입니다. |
HolyUni |
|
|
양혜자 | 업무 효율성 향상 | 실무에서 엑셀 사용할 때 노가다 대신 스터디에서 배운 내용을 적용시켜서 업무 효율적으로 진행하기 |
choi | 회사에서 진급을 했는데, 데이터를 다룰 일이 더 많아졌고 데이터의 양도 방대해졌는데아직 엑셀 스킬이 많이 부족한 것 같아서 신청합니다. | 상황에 맞는 함수를 굳이 구글링하지 않아도 떠올릴 수 있으면 좋겠고여러 단축키들을 체화해서 빠르게 작업했으면 좋겠네요. |
yangg**** | 교재출간 | 부서내 엑셀1인자 |
이노얔 | 여러 양식에 정규화를 진행하여 개인적인 분석을 하고싶습니다. 여러 업체와 일하기때문에 양식을 받을때마다 방대한 데이터들이 정규화가 안되어 있더라고요 얼마전에 지난주에 강의하신 파워쿼리로 근무표 강의하신 내용처럼 다른곳에도 적용하고 싶습니다 | 좀더 자세한 분석과 시각화된 보고서룰 작성하고 싶습니다! |
Joyce Park 박정은 | 엑셀을 늘 못한다고 느꼈고 엑셀 콤플렉스가 있습니다. 유투브 통해 오빠두엑셀 알게 됐습니다. | 이번 기회를 통해 직장에서 엑셀 실력자가 되고 싶습니다. |
렌치맨 | 유튜브를 통해서 "오빠두엑셀"을 처음 알게 되었습니다.자영업을 하면서 엑셀로 더하기만(자동합산) 사용하던 40대후반 입니다.좀더 효율적으로 엑셀을 이용해서 업무를 하고 싶습니다. | 이번 스터디를 통해서 기초부터 열심히 공부하여 실제 업무에 필요한 기능을 습득하고엑셀이 어떻게 사용되고 얼마나 유용한 툴인지저희 아이들에게도 엑셀을 알려줄 예정입니다. |
하루카 | 엑셀은 혼자 공부하다보니 해도해도 자꾸 잊어버리고 부족함을 느껴 제대로 배우고 싶습니다. | 엑셀의 두려움을 없애고 싶습니다. |
생강크림 | 좀더 깊고 다양한 엑셀의 세계가 있는 것은 확실한데 잘 알지 못해서 쓰지 못하는 상황을 바꾸고 싶습니다 | 엑셀을 좀더 능수능란하게 다루고 싶고 궁극적으로 데이터관리, 분석도 할 수있었으면 좋겠습니다 |
gktjdal**** | ||
chanchan | 회사에서 엑셀을 정말 많이 사용하는데, 필요할 때 마다 오빠두엑셀 보면서 문제를 해결했습니다.이제는 정식으로 기초를 쌓아 스스로 더욱 다양한 문제들을 엑셀로 해결하고 싶습니다. | 업무를 하는데 있어 엑셀을 잘 활용해 속도와 공수를 1/2로 줄이고 싶습니다. |
102 | 회사에서 필요해서 | 편한 업무처리 |
김성연 | 회사업무 | 엑셀을 맘껏 활용해보고 싶어요 |
양탈늑대 | 이직하였는데 매일 엑셀과 씨름하느라 정신이 없어요... 실력 빨리 늘려서 능숙하게 업무처리 하고 싶습니다. | 전체적인 엑셀 개념 및 프로세서 정리 |
단발머리 | 모르는 함수들 찾아보려고 유튜브에서 보다가 가장 친절하시고 깔끔하게 설명해주시는 오빠두님 채널에 빠져서 숏츠나 동영상 보며 하나하나 알아가는 재미가 있었는데요!회사에 10년을 다녀도 쓰는 함수만 쓰고 또 발전이 없는 것 같아 오빠두를 통해 새로운거 많이 알아가다가 채널 안지 얼마 안되어 출간소식 듣고 책도 사던 중에 스터디원 모집을 하여 커리큘럼에 맞추어 하면 실력향상에 크게 도움이 될거 같아서 신청하게 되었어요^^그동안은 약간 선별적으로 보고싶은것만 봤었는데 오빠두님께서 어련히 좋은 커리큘럼으로 준비해주셨을거라 생각되어 믿고보는 오빠두 입니다! | 한창 나태해지고 매너리즘에 빠져있었는데 배우고 성장하는 모습을 통해 자신감과 성취감을 느껴보고 싶어요 |
김근준 | 회사에서 업무를 좀 더 효율적으로 처리하고 방대한 데이터 분석을 잘하고 싶어서입니다. | 전반적으로 엑셀을 잘 다루고 싶습니다. |
빡뺑 | 40대 직장인입니다. 회사입사 18년차인데, 엑셀의 중요성을 세삼느낍니다.회사업무에 필요로 하여 신청합니다. | 엑셀 기본마스터를 하여 메크로까지 만들어서 업무에 편리성을 만들고 싶습니다. |
cong | 엑셀 블랙홀에서 탈출하고 싶어요 | 함수 구글에서 검색하지 않고 바로 사용하기 |
케이덥 | 엑셀을 공부하면 업무생산성을 올릴수 있을것 같아 스터디에 참여하고자 합니다 혼자서 하다보니 힘들어서 스터디를 이용해 보고자 합니다 | 기본적인 엑셀을 마스터 하고 싶습니다 |
장재훈 | 실무에서 많은 한계를 느낍니다.나이 들어도 모르는 것, 까먹는 것, 필요한 것들로 가득한 시간들입니다. | 실무에서 필요한 WBS마크로짜는 법, 시각화 챠트 구성법 그리고 그 이상을 원합니다. 선생님 |
윤새나 | 효율적으로 하지 못해서 야근하는 일들이 많아져서스터디를 통해 엑셀을 제대로 활용해서일하는 시간을 단축시키고 싶습니당 | 야근 하지 않기,,! |
와이 | 엑셀을 독학으로 잡지식만 배웠으나 정식적으로 배우고 싶어요 | 엑셀 신이라고 동료들한테 듣고 싶어요!! |
배불뚝이 | 30대 5년차 직장인입니다. 엑셀로 이룬 것도 많고 함수 등 분석을 통해 인정받고 있습니다만, 더 다듬고 싶습니다. | 피벗, 차트 등 약한 부분을 강하게 키우고 싶습니다. |
Teresa | 주먹구구식으로 알고 있는 엑셀을 제대로 배우고 싶어서 | 엑셀의 고수 |
일신우일신J | 더욱 더 효율적인 업무를 위해서 | 실무 엑셀 정복 |
Stephen Curry | 교재구매하면서 강의도 같이 듣고 싶어서용 | 회사업무에 유용한 다양한 엑셀스킬습득 |
rkdcnd**** | 엑셀 공부에 한계를 느껴서 한 단계 업 되는 기회가 되었으면 합니다. | 엑셀 대시보드 만드시는 영상을 봤는데 그 정도의 수준이 될 수 있었으면 합니다. |
하니 | 사무 업무 능률을 올리고 싶어서요. | 전산 및 문서 작성 용도에서 엑셀의 고급 기능을 사용하고 싶습니다. |
서면은소명 | 3년차 직장인입니다! 엑셀관련 업무를 할 때 어깨넘어 배운 실력이다보니 업무시간이 많이 소요되는데요. 엑셀을 활용할줄 안다면 너무 좋을 것 같고 더불어 오빠두 채널을 알리며 좋은 영향력을 나눌 수 있을 것 같아 신청하게 되었습니다! | 어떤 업무를 하더라도 아! 이건 이런 프로세스로 처리하면 빠르겠다! 조금 더 응용해보면 이게 더 낫지 않을까 등 지속적으로 고민하며 발전해나가고 싶습니다 |
김진우 | 취업을 이번에 했는데 엑셀을 많이 사용하더라구요...그에 반해 저는 엑셀을 정말 못다루기 때문에 신청했습니다! | 엑셀 기초는 탄탄하게 다져서 엑셀 마스터가 되고 싶습니다! |
경정청구 | 회계법인에서 가치평가 업무를 하고 있습니다. 방대한 숫자 자료를 취합 및 정리해서 매우 무거운 엑셀 가치평가 모델을 만들어야 해서 효율적인 엑셀 사용이 필수라 스터디를 해보고 싶습니다. | 가치평가 모델 엑셀 가볍게 만들기 |
광개토목대왕 | 직장에 다닌지 5년이 지났습니다. 어쩌다보니 엑셀을 많이 써야하는 업무를 맡았는데 매번 공부를 미루고만 있네요. 스터디를 통해 다시한번 의지를 불태우고자 합니다 | 실무엑셀의 100%를 정복하고 싶습니다 |
아고마 | 회사업무에서 실적 통계를 담당하다보니 필요성을 느낌 | 데이터 정리나 시각화의 달인이 데고싶습니다 |
엄혜정 | 엑셀 고수가되고파요 | 엑셀능력 업데이트 |
팡찌 | 업무상 쓸일이 많은데, 매번 검색해서 찾아쓰는것에 지쳤어요! | 목적에맞게 바로바로 함수나 단축기를 쓰는거에요. |
김지혜 | 컴활 공부를 하면서 엑셀에 관해 더 공부해야겠다는 필요를 느꼈는데 마침 진짜쓰는 실무엑셀 책이 출간한 걸 알게 됐고 스터디까지 모집하신다고 하셔서 신청하게 됐습니다. 앞으로 열심히 하겠습니다! | 아직 취준생이라 취업 후 엑셀 활용이 걱정됐는데 이번 스터디를 통해서 엑셀을 더 능숙하게 다룰 수 있게 되면 좋겠습니다. |
oo**** | 업무상 데이터 추출과 통계작업에 조금더 편리한 방법을 찾고자 합니다 | 프로엑셀러로 칼퇴근 |
앤 | 회사업무 능률적으로 하고 싶어서 시작 | 엑셀 좀 하는구나 ! 소리를 들을정도로 실력향상!함수도 능률적으로 사용하고 싶어요 |
가을남자 | - 실무에서 좀 더 고급스런 엑셀을 구사하여 자료 분석과 멋진 보고서를 만들고자 합니다. | - 대시보드를 좀 더 효과적으로 구현하고 싶습니다. |
조미정 | 업무가 데이터 분석하는 등 엑셀이 필요한 일을 하고있어서 이번기회에 기초부터 배우고 싶습니다 | 필요한 값을 고민하지 않고 자유자재로 추출하고 싶어요 |
박정은 | 이직한 회사에서 액셀을 못하면 밥값을 할수없습니다 ㅠ | 시간단축 업무 효율화 야근 그만 ㅠ |
사피엔스 | 엑셀이 업무에 필요하여 신청합니다 | 엑셀을 능숙하게 다루고 싶습니다 |
Niznak | 엑셀을 매일 쓰긴 하는데 사실 기본적인 것 만 사용하고, 그러다 보니 전혀 늘지 않아서 엑셀을 제대로공부해야 겠다고 생각하고 있었습니다.이런 이유로 오빠두엑셀을 구독하고 올라오는 영상들을 봤는데 아무래도 기초적인 것부터 시작하지 못한다는게아쉽다고 생각했습니다. 사실 예전 것부터 보면 되지만 엄두가 나질 않아서요.이번 스터디가 정말 좋은 기회라고 생각했습니다. | 커리큘럼을 잘 따라가서 가르쳐 주시는 걸 습득하는 게 첫 번째고,이 경험을 토대로 혼자서도 엑셀 사용 능력을 향상 할 수 있는 단계에 이르고 싶습니다. |
_아보카도_ | 회사 업무에 엑셀 사용이 많지만 실력이 부족합니다🥲 이번 기회에 기초부터 탄탄히 배워서 업무에 잘 활용하고 싶어요! 🙂 | 효율적인 데이터 관리 + 업무 능력 향상 |
ssj | 엑셀 자주 쓰는 직장인으로써 역량 강화 | 검색하는 시간 감축으로 업무 효율성 극대 |
남산아재 | 엑셀을 가감승제만 사용하는 초보에서 벗어나고 싶어 스터디를 시작합니다. | 효율적인 데이터 관리를하고 싶습니다. |
김주희 | ||
홍성민 | 엑셀을 양식을 받아 사용하는 것이 아닌 내가 사용하고 싶은 양식을 만들고 사용해보고 싶어서요~ | 머리속에서 그려지는 엑셀~? |
설하:-) | 회사 생활을 할때 엑셀을 주로 쓰기 때문에책을 사서 독학을 하려 했으나 책으로만 배우는게 한계가 있습니다스터를 통해 엑셀 실력이 발전되었으면 좋겠습니다 | 업무를 할때 원하는 파일을 만들기 위해수식이 막힘없이 사용하는게 최종 목표입니다! |
대자유인 | 액셀을 기초부터 배우기위해서입니다, | 액셀고수가되는것입니다. |
이재훈 | 작년 21년 08월 01일 경영지원팀에 입사한 사회 새내기 입니다.제가 엑셀 작업에 나름 자신이 있었으나.... 업무작업시 필요한 엑셀 함수가 천차 만별이더라구요 ㅠㅠ...매일 매일 야근하다 지쳐서 선생님 유튜브 보며 점점 빠르게 업무처리하게 되었고 이제는 거의 정시에 퇴근하게 되었습니다.하지만 아직 걸음마 단계이며 더 발전하고 싶다는 마음을 갖게 되었습니다. 그렇기 때문에 저를 수업에 참여시켜 주신다면개근참여는 물론이며 열정적으로 참여하여 가르쳐 주신내용 1당 100으로 흡수하도록 하겠습니다.항상 감사합니다 🙂 | 후배가 들어왔을때 엑셀을 가르쳐 주고싶습니다. 아직 후배는 없지만 초반에 제가 겪은 시행착오를 후배님도 겪을거라 생각합니다. 그렇기 때문에제가 엑셀을 공부하여 후배님이 들어왔을때 많은 도움되는 선배가 되고 싶습니다. |
커피나무 | 사실 라이브로 집중하여 공부하기는 어려운데 진짜 매크로와 vba 독학이 잘 안되네요.. | 매크로.vba 그리고 나아가 데이터분석방법끼ㅣ지 배우고싶어요 |
콘스콘스 | 직장에서 엑셀을 사용할 일이 정말 많은데, 스터디를 통해 업무 능률을 올려서 일잘러 + 칼퇴 요정이 되고 싶어요 | 실무에 적용 가능한 엑셀 사용법을 익히는 것과 이를 꼭 실무에 써보기 |
박순하 | 체계적으로 배워 답답함을 해소하고 업무에 도움이 되고자 시작하게 되었습니다 | 업무에 필요한 엑셀작업 척척해나가기! |
윤슬 | 중개업서류정리 잘하고싶어요 | 자료정리 |
쑤케 | 회사에서 팀장님이 요청하신 내용을 엑셀로 빠르고 깔끔하게 전달드리고 싶어서요! | 엑잘러(!)가 돼서 업무 효율을 높이고 싶습니다ㅎㅎ |
collaboration | 엑셀 초보자라서 기초부터 배우고 싶습니다 | 기초습득 및 실무활용 |
서은 | 직장에서 엑셀을 종종 쓰기 때문입니다 | 엑셀 완전 정복 |
xhados74 | 그 동안 엑셀에 관심은 있었지만 깊게 파고 들지는 못하고 오빠두엑셀을 보면서 이런것도 가능하구나 생각만 하며 문서편집 수준으로만 사용하고 있었습니다. 그러던 중 회사에서 새로운 업무를 맡게 되었고 매일 누적되는 데이터 관리를 위해 그 동안 오빠두엑셀에서 보아왔던 다양한 엑셀 활용법을 적용해보자 도전하게 되었습니다. | 새롭게 맡게 된 업무의 엑셀 자동화를 최대한 이뤄보자입니다. |
GOMBro | 업무에 엑셀을 더 잘 활용해서 효율적이고 편하게 일하고 싶어서요^^ | 원하는 자료를 고민없이 만들 수 있게 하는 것이요!! |
박지희 | 실무에서 더 효율적으로 알하고 싶어 시작합니다! | 원하는 데이터 가공을 쉽고 효율적으로 하고싶습니다. |
조하영 | 사무직을 희망하는데 엑셀을 시작하려고 합니다. | 엑셀에 대한 능숙함을 얻고 싶어요 |
선 | ?업무능력 향상을 위해 | 엑셀을 통해 업무 시간 단축하기 |
다이버몰 | 엑셀의 편리함을 간접체험후 매력이 느끼고자.. | 나만의 엑셀 차트를 만들고자 |
챈 | 이번에 새롭게 취직하게 되었는데 엑셀을 사용해야만 칼퇴를 할 수 있는 일이라 오빠두 유툽을 보다가 책도 구매 했습니다!! | 엑생아 탈출해서 엑린이로 성장하고 싶습니다! |
기리바시 | 올해 엑셀을 제대로 배워보기로 했습니다. | 직장에서 필요로 하는 반복 업무를 효율적으로 엑셀을 활용하여 일잘러가 되고 싶네요. |
sms0510**** | 엑셀업무본지 오래되어서 다시배워보고 싶습니다 | 엑셀공부하는 아이들에게 도움을 주고 싶네요 |
임채 | 엑셀 관련된 실무에 필요한 부분을 더 업그레이드 하고자합니다. | 기본기 재정비 + 업그레이드 (VBA 쪽) |
하하 | 실무에 적룡시키고 싶어서 | 업무 능력 향상 |
원석 | 엑셀 잘하고싶어요 | 실무엑셀 마스터로 업무시간줄이기 |
~♡~ | 10년 넘게 직장생활을 해오며 안주하는 제자신에변화를 주고싶어서 시작하게 되었습니다 | 단편적으로 알던 엑셀을 좀더 확실하고 정확하게 알자!!! |
김영주 | 엑셀을 통해서 업무활용도를 높이려고 합니다. | 엑셀 실무 마스터가 되려고 합니다. |
duckj**** | 엑셀에 대한 필요성을 너무 느끼지만 어려워서 잘 안하게 됩니다.이번 기회에 열심히 스터디 해보고싶습니다. | 회사와 투자를 할때 엑셀로 자료를 정리할수 있는 정도에 실력 |
조현미 | 업무가.느리고 어깨너머로 배운지라 너무 서툽니다 | 제대로된.지식을 쌓고 실무에 활용하고 싶어요 |
안성준 | 컴퓨터활용 자격증을 취득하였지만 진짜 실무적인 부분을 배우고 싶고 활용하고 싶어서 | 실제 사용할 수 있는 엑셀을 배우고 싶습니다. |
ruth | 치매예방을 위해 독학으로.컴활2급 자격증 취득했는데 여전히 아무것도 할 수 있는게 없네요 남편이 가르쳐 줘서 봤는데 거의 목가누기 부터 가르쳐주셔서 해보고 싶네요 | 엑셀로 능숙하게 문서작성 하기 |
htj | 엑셀을 실무나 필요로 하는 곳에 적정하게 사용하기 위해서 | 엑셀 기본 다지며 능숙한 활용을 위한 첫걸음이 되기를 |
baju**** | 엑셀 업무가 버겁습니다. | 엑셀 익히고 업무에 잘 활용하고 싶습니다. |
신완용 | 회사업무에서 절실히 필요성을 느끼는데.. 기본이 부족하다는 느낌을 종종 받아 신청합니다. | 뚝딱뚝딱. 응용력은 제 몫이고, 응용까지의 설계 과정에서 막힘이 없어졌으면 좋겠습니다. |
freepow**** | 회사에서 엑셀을 자주 사용합니다. | 엑셀을 이용하여 데이터Set의 dashboard 만들기 |
bobby**** | 신입사원으로 입사하여 실무적응 필요 | 빠른 실무적응으로 교육내용 현업에서 활용 |
김유진 | 업무의 효율성을 위해 엑셀을 배워보고 싶습니다 | 엑셀 실무 활용 능력 향상을 통해 업무를 효율적으로 하기 |
이재진 | - 회사나 개인적인 일에 엑셀 활용을 극대화하여 일의 효율을 높이고, 자신의 가치를 향상하기 위함입니다. | - 엑셀을 이용하여 업무의 자동화와 시각적으로 완성된 틀을 이루고 싶습니다. |
조지영 | 엑셀 잘하고싶어요 | 업무에 필요한 편리한 파일을 만들고 싶어요 |
송양빈 | 업무할 때 답답함과 엑셀의 필요함을 제 손가락과 머리로 느낍니다. | 엑셀을 마스터해 보고서 마스터 업무를 개선해보고 싶습니다 |
윤정원 | 회사 근무한지 오래되었는데도 아직 엑셀 초보입니다엑셀 잘하는 신입분들이 저보다 업무를 더 빨리 끝낼때는 정말 현타가 옵니다 ㅠㅠ엑셀 실력을 높혀서 칼퇴하고 싶어요 | 대학교 시절 어렵게 컴활 1급을 땄는데실제 취직 후 한번도 활용하지 못했습니다시험을 통과하기 위해 이해하지도 못하고 외우기만한 방법으로는 실무에 적용이 하나도 되지 않았어요실제로 실무에서 적요할수 있는 엑셀를 배우는게 목표입니다 ! |
사람 | 새로 옮긴 팀에서 엑셀을 주로 사용한다는 것을 알고 실무에 유용한 팁과 툴을 배우고자 시작하게 되었습니다. | 효율적이게 업무를 진행하기 위해 엑셀로 데이터를 깔끔하게 추출할 뿐 아니라 보고서 형태로 시각화할 수 있는 역량을 키우고 싶습니다. |
기린 | 업무에 도움이 되기 위해서 신청합니다 | 엑셀의 달인이 되고 싶어요 |
미꼰동누나 | 실무를 하면서 쓰는것만 쓰다보니 다른 케이스가 생겼을때 당혹스러웠어요. | 자신있는 엑셀러가 되고싶어요 |
naver_61efd73dd369f | 회사에서 까다로운 인건비, 4대보험 등다양한 데이터를 가공해야하는 업무를 할때 엑셀에 대한 지식만 있으면 빨리, 간결하게, 하고싶어서 지원합니다 | 빠른업무처리 및 직원들에게 간단한 서식으로 업무처리 능률 향상 |
주아 | 직장인 5년차, 아직도 엑셀이 무서워요! 극복하고 싶습니다 | 엑셀로 원하는 데이터를 뽑아볼 수 있는 실력까지 향상되고싶어요! |
낑깡 | 실무능력은 물론이고 기초능력도 많이부족하여 신청하게되었습니다! | 실무에서 사용할수있게 마스터하고싶습니다! |
볼보이푸 | -유튜브 영상보고 엑셀 기능을 반의반도 활용하지 못하고 있구나 느꼈어요. | -엑셀을 조금더 능숙하고 생산적으로 사용하여 업무 능력 향상이 목표입니다. |
썸웰-박명진 | 회사에서 업무를 맡았는게 쉽게 정리해서 사용하고싶습니다 | 잘정리된 매출을 잘정리해서 업체에 보내주고 싶습다 |
Junho Kang | 엑셀을 마스터해야지, 하면서 못했습니다. 일주일에 한 번 8주간의 나와의 도전. | 데이터 관리를 잘해서, 누구가 사용하기 쉽고, 보기 좋은 엑셀을 만들기. |
KWY | 회사에서 실무 능력을 업그레이드 하고 싶어서 지원하게 되었습니다. | 전반적인 엑셀 실력 향상 되었으면 좋겠습니다. |
주인 | 좀더 전문적으로 엑셀 공부 | 자유롭게 데이터가공 |
용이 | 직장 생활 10년차인데 갈수록 엑셀이 쓸일이 많아지네요 ㅜㅜ 도움 부탁드립니다현재 스페인 출장중인데 꼭 마스터해서 복귀하고 싶습니다 | 많은 업무를 빨리 엑셀을 통해 확인하고 작성하는 업무 스킬을 늘리고 싶습니다 |
한유진 | 엑셀이 미숙하다보니 업무 활동이 늦어져서 제 자신에 한계를 느껴 스터디를 하고자 합니다. | 업무에서 오는 중압감 및 빠른 엑셀 스킬로 제 자신의 한계를 뛰어넘고 싶습니다. |
새소리 | 평소에도 엑셀에 관심이 많았는데 직장을 다니면서 엑셀의 편리함이 빛을 발하더라구요. 엑셀을 더 공부하고 싶어 지원하게되었습니다. | 이번 스터디를 통해 수식함수와 피벗테이블, 대시보드를 마스터 하고 추후에는 매크로도 마스터 할 예정입니다 |
날쓰 | 업무 중에 엑셀로 답답함을 많이 느끼고 있습니다. | 단순한 데이터 보고서를 쉽고 간단하게 자동으로 처리할 수 있는 방법이 있을까, 데이터 분석을 하기 더 쉬운 방법이 있을까 궁금했습니다. |
나영주 | 엑셀을 배우고 싶은데 학원을 다닐 여유는 없고독학으로는 뭘 해야될 지 몰라 스터디 참여하게 됐습니다 | 실무에서 엑셀 나오면 주춤거리지 않고 자신있게 실력 뽐내기 |
장영도 | 엑셀을 다시 기초부터 배우고 싶어요 | 엑셀 보고서도 잘 만들어 보고싶고 vlookup말고 다양한 함수를 사용하는 것이 목표 입니다. |
엑셀 전문가 | 엑셀에 대해 쌩기초만 알고 있어서 불편함이 많았습니다.그래서 조금 더 효율적인 방법이 없을까 고민하다가 엑셀에 대해 공부해보자는 마음으로 스터디를 시작해봅니다. | 친구들이나 지인들에게 "이야 너 엑셀 잘하는구나." 라는 말을 듣고 싶습니다. |
솔아 | 실무 및 이직을 위해 매번 독학으로 공부를 시도 했으나 직장생활과 병행하려니 매번 이런저런 핑계로 흐지부지 되서 마무리가 안되더라구요ㅠㅠ | 이번 강의를 통해 기초도 다잡고 엑셀 공부에 습관을 만들고 싶습니다. |
닉시관 | 쇼핑몰 MD 5년차입니다.. 뭐든지 다한다는 말에 맞게 택배 포장부터 발송 매출, 부가세 등 등을.. 혼자 하고 있다보니 대충 엑셀만으로는 힘들어졌어요.. 업그레이드가 필요합니다. | 엑셀 실력 업그레이드를 통해 더이상의 야근은 Nooooo |
dbswhdtj**** | 더 알아야하는 엑셀지식이 필요해서 입니다! | 능률 향상 및 자유자재로 엑셀 쓸수 있는 실력 |
닐스 | 직장에서 엑셀이용해서 업무를 많이 하는데 빠르고 잘 하고 싶어서입니다. | 업무속도가 조금 빨라지고 엑셀에 자신감을 갖고 싶습니다. |
손나우두 | 실무엑셀 스킬을 빠르게 올리고 싶습니다. | 마우스 없이 키보드로 엑셀 정복하고 싶습니다 |
linakei1204 | 엑셀에 대해 깊게 배워보고 싶습니다 | 업무를 보면서 막히는 일이 없게 많은 것들을 익히고 싶습니다 |
